ZCZGF系列智能型直流高压试验器是在我公司推出的新一代智能化产品。该产品主要技术特点及功能有:
①采用大屏幕点阵液晶显示屏,并具有人机对话功能;
②氧化锌避雷器全自动测量功能:重复性好,精度高;
③自动试验功能:预设试验电压,输出电压可恒压保持;
④自动计时功能:对试验加压时间进行预设置并计时,计时完毕后自动降压;
⑤高压过压整定采用微处理器比较,精度高,可靠性好;
⑥保留手动试验模式。
⑦数据存储功能,可即时捕获试验参数和自动保存试验结果;
⑧根据电磁兼容性理论,采用特殊屏蔽、多级隔离和接地等保护措施有机结合,设备在承受额定电压放电时不损坏。
本试验器广泛适用于对氧化锌避雷器、磁吹避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验。
规格 技术 参数 | 60/5 | 60/10 | 100/4 | 120/5 | 200/2 | 100/200 | 200/3 | 100/200 | 200/5 | 250/3 | 250/5 | 300/2 | 200/300 | 300/3 | 100/200/300 | 300/5 | 200/300 7.5/5 |
输出电压(kV) | 60 | 60 | 100 | 120 | 200 | 100/200 | 200 | 100/200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 200/300 | 300 | 100/200/300 | 300 | 300 |
输出电流(mA) | 5 | 10 | 4 | 5 | 2 | 4/2 | 3 | 6/3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3/2 | 3 | 9/4/3 | 5 | 7.5/5 |
输出功率 (W) | 300 | 600 | 400 | 600 | 400 | 400 | 600 | 600 | 1000 | 750 | 1250 | 600 | 600 | 900 | 900 | 1500 | 1500 |
充电电流(mA) | 7.5 | 15 | 6 | 7.5 | 3 | 6/3 | 4.5 | 9/4.5 | 7.5 | 4.5 | 7.5 | 3 | 4.5/3 | 4.5 | 10.0/6/4.5 | 7.5 | 8.5 |
倍压重量(kg) | 12.0 | 12.0 | 8.7 | 8.7 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 12.5 | 10.2 | 15.3 | 15.3 | 16.0 | 19.0 | 16.0 | 20.5 | 16.0 | 19.0 |
倍压筒 尺寸 (mm) | Φ150×600 | Φ150×600 | Φ110×700 | Φ110×700 | Φ110×930 | Φ150 ×1010 | Φ110×930 | Φ150 | Φ110 | Φ130 | Φ130 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 | Φ130 | Φ150 |
电压测量 误差 | 1%±2个字 | ||||||||||||||||
电流测量 误差 | 1%±2个字 | ||||||||||||||||
过压整定 误差 | ≤1% | ||||||||||||||||
0.75切换 误差 | ≤1% | ||||||||||||||||
波纹系数 | ≤1.0% | ||||||||||||||||
电压 稳定度 | 随机波动、电源电压变化±10%,≤1.0% | ||||||||||||||||
工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟; | ||||||||||||||||
环境温度 | -15℃~50℃ | ||||||||||||||||
相对湿度 | 当温度为25℃时不大于90%(无凝露) | ||||||||||||||||
海拔高度 | 2000米以下 |
信義能源控股集团
天津安全工器具
四川能投风电开发
陕西国网
武汉榴莲视频黄色下载电力设备工程有限公司专注于生产销售各类电力测试设备,目前主要经营产品有:电缆故障榴莲成人APP下载、直流电阻榴莲成人APP下载、绝缘电阻榴莲成人APP下载等,客户遍及全国,榴莲视频黄色下载真诚期待与您进行良好合作。
地址:湖北省武汉市江夏区佛祖岭街道凤凰园中路10号金华视工业园研发楼西边二楼
Copyright © 2022 武汉榴莲视频黄色下载电力设备工程有限公司 All Rights Reserved.
微信扫码了解详情
扫码进小程序